商機 / 會員管理
CRM 名單以「代號」識別,不顯示任何本名。下表為介面外殼,實際資料需後端串接(後續工單)。
| 會員代號 | 客戶等級 | 階段 | 負責業務 | 意向方案 | 月業績 BP | 狀態 | 等級調整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-002041 | C | 展示 | REP-0118 | 租用導入 | — | 跟進中 | |
| CUST-003387 | B | 估價 | REP-0204 | 買斷客製 | — | 待回覆 | |
| CUST-005572 | A | 已簽約 | REP-0118 | 租用導入 | 2,300 | 成交 |
升級觸發處理狀態(業務員監管)
對應流程:會員「申請顧問服務」→ 專業顧問「接單」後才升 B;看完「顧問簡報」+ 完成 KYC +「申請基本服務包」→ 升 A。提交需求不等於升級,須由顧問接單。業務員可逐項核對與催辦。
| 會員代號 | 顧問需求 | 顧問接單 | 顧問簡報 | KYC | 基本服務包申請 | 下一級觸發 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-002041 | 未提交 | — | — | — | — | 申請顧問服務+顧問接單 → B |
| CUST-003387 | 已申請 | 待接單 | — | — | — | 待顧問接單 → B |
| CUST-005572 | 已申請 | 已接單 | 已看完 | 已通過 | 已核准 | 已達 A 級 |
外派專業顧問派遣排程
為客製專案配置外派顧問、排定到場與線上設計時程;看板僅為外殼,派遣寫入需後端。
顧問需求待接單
待派遣
設計中
已上線
訂單 / 金流管理
系統購買、租用與加值的訂單列表外殼。金流與發票需後端串接(可複用 billing / 電子發票)。
| 訂單編號 | 客戶代號 | 項目 | 金額 (NT$) | 週期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-26060 | CUST-005572 | 客製導入期顧問 | 30,000 | 每月 | 已收款 |
| ORD-26061 | CUST-005572 | 系統租用(含 VPS) | 8,000 | 每月 | 待入帳 |
| ORD-26058 | CUST-001190 | 買斷使用權(部署於本平台 VPS) | 500,000+ | 一次性 | 估價中 |
客戶選配的租用模組(會員專區勾選結果)
下表彙整每位客戶在會員專區「四大模組,可獨立勾選租用」的選配,對應其訂單與顧問導入範圍。
| 客戶代號 | 企業股務管理 | 股東會系統 | 金融科技引擎 | 導入教育課程 | 業務工作流系統 | 採用方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-005572 | 已選 | 已選 | 未選 | 已選 | 已選 | 租用導入 |
| CUST-003387 | 已選 | 未選 | 已選 | 已選 | 未選 | 買斷客製 |
| CUST-001190 | 已選 | 已選 | 已選 | 未選 | 已選 | 買斷客製 |
客製專案進度
導入期由外派專業顧問設計至上線,每月 NT$30,000;上線後轉系統租用每月 NT$8,000(含 VPS、無外派顧問)。進度為示意外殼。
各服務模組研發期估算(業務員檢視)
| 服務模組 | base 月租 (NT$) | 預估研發期(月) | 導入期費用 (NT$) |
|---|---|---|---|
| 企業股務管理 | 8,000 | 1–2 | 30,000–60,000 |
| 股東會系統 | 8,000 | 1–2 | 30,000–60,000 |
| 金融科技引擎 | 8,000 | 2–3 | 60,000–90,000 |
| 導入教育課程 | 8,000 | 1 | 30,000 |
| 業務工作流系統 | 8,000 | 2–3 | 60,000–90,000 |
企業電子合約管理
授權/租用/買斷合約的電子簽章列表外殼。簽署與存證需後端串接(可複用電子簽章合約)。
| 合約編號 | 客戶代號 | 類型 | 簽署狀態 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| CT-0312 | CUST-005572 | 系統租用合約 | 雙方已簽 | 2026-06 ~ 2027-06 |
| CT-0314 | CUST-001190 | 買斷授權合約 | 待客戶簽署 | — |
| CT-0309 | CUST-003387 | 保密協議 NDA | 雙方已簽 | 2026-05 ~ 2029-05 |
EA / VPS 機器池與授權管理
客戶後台可租用 EA(交易程式)與 VPS。下列為機器庫存、租單與 EA 授權的外殼(複用機器池 + EA 授權機制;機密設定值不在此頁顯示)。
VPS 機器池庫存
| 機器代號 | 區域 | 規格 | 承租客戶 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| VPS-A07 | Tokyo | 2C / 4G | CUST-005572 | 租用中 |
| VPS-A12 | Tokyo | 2C / 4G | — | 可租用 |
| VPS-A15 | Tokyo | 4C / 8G | — | 維護中(待換帳密) |
EA 授權
| 授權編號 | 客戶代號 | EA 產品 | 模式 | 到期 |
|---|---|---|---|---|
| LIC-0451 | CUST-005572 | 金流引擎 EA · 標準方案 | full | 2027-06 |
| LIC-0448 | CUST-003387 | 金流引擎 EA · 試用 | trial | 2026-06-20 |
顧問登門拜訪排程 / 客戶端業務需求表
安排顧問登門拜訪,並收集/檢視客戶於會員專區填寫的業務需求表(研發敘述 MD)。以下為外殼,排程寫入與需求調閱需後端串接。
顧問登門拜訪排程
| 客戶代號 | 顧問 | 日期 | 地點 | 目的 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| CUST-003387 | CSL-07 | 2026-06-12 | 客戶現場 | 啟動訪談 | 已排程 |
| CUST-005572 | CSL-12 | 2026-06-18 | 線上 | 需求覆核 | 確認中 |
| CUST-001190 | CSL-07 | 2026-05-30 | 客戶現場 | 交付驗收 | 已完成 |
客戶端業務需求表(研發敘述 MD)
會員於專區可編輯「基本研發敘述」(markdown)描述工作流程與需求並「提交」(觸發 C→B)。下表彙整各客戶提交狀態,業務員可檢視與催辦。
| 客戶代號 | 需求表狀態 | 最後編輯 | 研發敘述摘要 | 檢視 |
|---|---|---|---|---|
| CUST-002041 | 草稿(未提交) | 2026-06-04 | 餐飲連鎖客服工作流 | |
| CUST-003387 | 已提交 | 2026-06-02 | B2B 業務 CRM+電子合約 | |
| CUST-005572 | 已提交 | 2026-05-28 | KYC+客戶服務工單流 |
資料搜集監管(QR 拍照上傳)
客戶以手機掃 QR 碼,拍照上傳作業表單;盡量由客戶自主,業務員經同意可協助。上傳前須簽署「蒐集表單存檔免責聲明」,上傳圖檔將由後端加浮水印。以下為外殼,上傳與簽署需後端串接。
QR 上傳入口(占位)
上傳區(業務協助)
蒐集表單監管清單
| 表單編號 | 客戶代號 | 免責簽署 | 上傳方式 | 浮水印 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| FRM-1042 | CUST-003387 | 已簽署 | 客戶自主 | 已加浮水印 | 已存檔 |
| FRM-1043 | CUST-005572 | 已簽署 | 業務協助 | 加浮水印中 | 處理中 |
| FRM-1044 | CUST-002041 | 待簽署 | — | — | 待上傳 |
業務組織分潤系統
公司內部利潤分配制度,僅限合格業務員。四種利潤疊加;最大分支不計入加權平均與分紅獎勵。單位 BP 積分,1 BP = ¥1。
分潤試算器
輸入
試算結果
A 表 · 銷售利潤級距(取 ≤ 該 BP 的最高門檻)
| BP 門檻 | 利潤 % | BP 門檻 | 利潤 % |
|---|
B 表 · 加權平均獎勵(節錄)
| BP 門檻 | 獎勵 ¥ | BP 門檻 | 獎勵 ¥ |
|---|
*B 表之後每 +100,000 BP 獎勵 +1,000,至 8,000,000 BP → 87,000;再之後每 +200,000 BP +1,000。
C 表 · 分紅獎勵
| BP 門檻 | 分紅 ¥ | BP 門檻 | 分紅 ¥ |
|---|
限制條件 · 開線表
| 任一線最低 BP | 雙線合併 BP | 第一代可開線數 |
|---|---|---|
| 1,000 | 2,000 | 2 |
| 50,000 | 100,000 | 3 |
| 250,000 | 500,000 | 4 |
| 500,000 | 800,000 | 5 |
| 800,000 | 1,600,000 | 更多 |
甲(自身 14%、個人 500 BP),四條線:乙 8,730 BP@11%、B 2,300 BP@7%、C 2,050 BP@7%、D 2,380 BP@7%。
銷售 70 + 差額(261.9+161+143.5+166.6)+ 加權平均(乙為最大分支不計,B/C/D 各 80 = 240)+ 分紅(乙不計,B/C/D 各 300 = 900) = ¥1,943
FYC 首年業績(First Year Commission)
業務員首年業績認列項目。股權變更續約設定費(NT$5,000)、導入期顧問費與基本服務包等,於成案後納入承辦業務員的 FYC 業績;FYC 業績僅認列實際成交與已認列收入(不含客戶預存款)。以下為外殼,實際結算需後端串接。
| 業務員代號 | 客戶代號 | FYC 認列項目 | 金額 (NT$) | 認列狀態 |
|---|---|---|---|---|
| REP-0118 | CUST-005572 | 股權變更續約 · 設定費 | 5,000 | 已認列 |
| REP-0118 | CUST-005572 | 導入期顧問費(首年) | 90,000 | 已認列 |
| REP-0204 | CUST-003387 | 基本服務包(首年) | 96,000 | 待認列 |
| REP-0204 | CUST-003387 | 客戶預存款(不計入 FYC) | 200,000 | 不計入 |
業績儀表板
本期業務作業概況(外殼數據,實際需後端彙整)。
業務員容量(額度/已用,shell)
每位業務員容量上限:每週 6 位新客戶、每月 24 位。下方為本期額度與已用提示,超量時系統將提示暫停接收新客(實際統計需後端)。